Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername |
Antiquariat Gallenberger Zum persönlichen Shop |
|||||||||||||||||||||||||
Firmenname | Antiquariat Gallenberger | |||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
Antiquariat Gallenberger Claus und Kathrin Gallenberger GbR Am Unterfeld 11 82409 Wildsteig Deutschland +4988679136118 E-Mail: info@antiquariat-gallenberger.de Widerrufs-Formular anzeigen Datenschutzerklärung anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ |
Antiquariat/Händler
AGB des Anbieters anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | DE316136564 | |||||||||||||||||||||||||
vertretungsberechtigt | Claus und Kathrin Gallenberger | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 25.04.2004 | |||||||||||||||||||||||||
11085 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
3 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
9 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
24 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
6 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
1738 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
4148 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
113 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
info@antiquariat-gallenberger.de
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
- (Vorkasse)
- Selbstabholung und Barzahlung, nur bei Bestellungen aus der EU
- Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten)
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Landweg | Luftweg | ||||
Gewicht | Deutschland | EU | Welt | EU | Welt |
bis 500 g | frei | 9,00 € | 15,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
bis 999 g | frei | 14,00 € | 18,00 € | 14,00 € | 18,00 € |
bis 2000 g | frei | 16,00 € | 30,00 € | 16,00 € | 30,00 € |
bis 5000 g | frei | 19,00 € | 48,00 € | 19,00 € | 48,00 € |
bis 10000 g | frei | 21,00 € | 78,00 € | 21,00 € | 78,00 € |
bis 20000 g | frei | 32,00 € | 140,00 € | 32,00 € | 140,00 € |
darüber | frei | 45,00 € | 210,00 € | 45,00 € | 210,00 € |
Zusätzliche Vertrags-, Versand-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse: [email protected]Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: http://ec.europa.eu/consumers/odr