Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername | lucas-michel | |||||||||||||||||||||||||
Firmenname | Biopuls GmbH | |||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
Biopuls GmbH Herr Lucas Lukasiewicz Amriswilerstrasse 10 8582 dozwil Schweiz 0041794124641 E-Mail: info@biopuls.ch Widerrufs-Formular anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ |
Antiquariat/Händler
AGB des Anbieters anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | DE815812899 | |||||||||||||||||||||||||
Handelsregister-Nr. |
CH-440.4.019.316-3 beim Handelsregister, Schweiz, Kanton Thurgau |
|||||||||||||||||||||||||
vertretungsberechtigt | Lucas Lukasiewicz | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 16.04.2009 | |||||||||||||||||||||||||
39792 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
32 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
889 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
3130 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
94 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
info@biopuls.ch
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- (Vorkasse)
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | Schweiz | Deutschland | EU | Welt |
bis 2000 g | 8,50 € | 4,00 € | 13,00 € | 35,00 € |
bis 3000 g | 12,00 € | 6,00 € | 16,00 € | 55,00 € |
bis 5000 g | 12,00 € | 6,00 € | 18,00 € | 55,00 € |
darüber | 15,00 € | 8,00 € | 20,00 € | 70,00 € |
Hinweis: Unten genannte pauschalen Versandkosten werden nur verwendet, wenn bei einem Angebot die Gewichtsangabe fehlt oder bei einem Bestellwert ab 100,00 €; ansonsten wird der Versand nach der Gewichts-Staffel berechnet.
Landweg | ||||
Schweiz | Deutschland | EU | Welt | |
Versand pauschal | 9,00 € | 4,50 € | 14,00 € | 29,00 € |
pauschal ab 100,00 € | 10,00 € | 6,50 € | 16,00 € | 36,00 € |
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | Schweiz | Deutschland | EU | Welt |
bis 1000 g | 8,00 € | 4,50 € | 15,00 € | 20,00 € |
bis 2000 g | 8,00 € | 5,50 € | 15,00 € | 29,00 € |
bis 5000 g | 10,00 € | 6,50 € | 20,00 € | 32,00 € |
darüber | 10,00 € | 7,50 € | 25,00 € | 55,00 € |
Hinweis: Unten genannte pauschalen Versandkosten werden nur verwendet, wenn bei einem Angebot die Gewichtsangabe fehlt oder bei einem Bestellwert ab 100,00 €; ansonsten wird der Versand nach der Gewichts-Staffel berechnet.
Landweg | ||||
Schweiz | Deutschland | EU | Welt | |
Versand pauschal | 9,00 € | 4,50 € | 14,00 € | 29,00 € |
pauschal ab 100,00 € | 10,00 € | 6,50 € | 16,00 € | 36,00 € |