Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername | boldes | |||||||||||||||||||||||||
Firmenname | Sustainsus GmbH | |||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
Sustainsus GmbH Herr Ralph Bodamer Oberneuhofstrasse 6 6340 Baar Schweiz E-Mail: ralph.bodamer@bluewin.ch Widerrufs-Formular anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ | Antiquariat/Händler | |||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | DE262137288 | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 05.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||
31183 | Bücher – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
3 | Hörbücher – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
7 | Filme – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
1 | Tonträger – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
3 | Spiele – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
984 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
97.7 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
4005 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
16 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
>> nur negative Kommentare anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
ralph.bodamer@bluewin.ch
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
- Lastschrift (Vorkasse)
- (Vorkasse)
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Schweiz | EU | Welt |
bis 9,99 € | 2,50 € | 2,50 € | — |
bis 19,99 € | 2,00 € | 2,00 € | — |
darüber | frei | frei | — |
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Schweiz | EU | Welt |
bis 9,99 € | 5,00 € | 1,90 € | — |
bis 14,90 € | 5,00 € | 2,50 € | — |
bis 24,90 € | 5,00 € | 2,50 € | — |
darüber | 5,00 € | frei | — |
Versandkosten für Hörbücher
Versandkosten für Hörbücher gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Schweiz | EU | Welt |
bis 9,99 € | 2,50 € | 2,50 € | — |
bis 19,99 € | 2,00 € | 2,00 € | — |
darüber | frei | frei | — |
Versandkosten für Filme
Versandkosten für Filme gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Schweiz | EU | Welt |
bis 9,99 € | 2,50 € | 2,50 € | — |
bis 19,99 € | 2,00 € | 2,00 € | — |
darüber | frei | frei | — |
Versandkosten für Tonträger
Versandkosten für Tonträger gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Schweiz | EU | Welt |
bis 9,99 € | 2,50 € | 2,50 € | — |
bis 19,99 € | 2,00 € | 2,00 € | — |
darüber | frei | frei | — |
Versandkosten für Spiele
Versandkosten für Spiele gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Schweiz | EU | Welt |
bis 9,99 € | 2,50 € | 2,50 € | — |
bis 19,99 € | 2,00 € | 2,00 € | — |
darüber | frei | frei | — |