Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername |
Antiquariat-Buchkauz Zum persönlichen Shop |
|||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
Herr Alexander Kraus Industriestraße 31 /B2 3130 Herzogenburg Österreich 004368120862090 E-Mail: info@buchkauz.at Widerrufs-Formular anzeigen Datenschutzerklärung anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ |
Antiquariat/Händler
AGB des Anbieters anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | ATU75557345 | |||||||||||||||||||||||||
Handelsregister-Nr. |
533846v beim Handelsregister, St. Pölten |
|||||||||||||||||||||||||
vertretungsberechtigt | Alexander Kraus | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 17.06.2020 | |||||||||||||||||||||||||
56908 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
29 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
0 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
943 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
2617 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
>> alle Bewertungen anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
info@buchkauz.at
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
- Offene Rechnung
- (Vorkasse)
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | Österreich | Deutschland | EU | Welt |
bis 1000 g | frei | frei | 7,00 € | 16,00 € |
bis 2000 g | frei | frei | 9,00 € | 25,00 € |
bis 4000 g | frei | frei | 12,00 € | 28,00 € |
bis 8000 g | 3,00 € | 3,00 € | 16,00 € | 120,00 € |
bis 12000 g | 3,00 € | 3,00 € | 21,00 € | 140,00 € |
bis 20000 g | 4,00 € | 8,00 € | 24,00 € | 140,00 € |
bis 31500 g | 5,00 € | 10,00 € | 31,00 € | 200,00 € |
darüber | — | — | — | 250,00 € |
Versandkosten für Hörbücher
Versandkosten für Hörbücher gestaffelt nach Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | Österreich | Deutschland | EU | Welt |
bis 2000 g | 2,50 € | 5,00 € | 12,00 € | 38,00 € |
bis 4000 g | 3,00 € | 6,00 € | 14,00 € | 65,00 € |
bis 8000 g | 4,00 € | 6,00 € | 18,00 € | 140,00 € |
bis 12000 g | 5,00 € | 9,00 € | 25,00 € | 260,00 € |
bis 20000 g | 6,00 € | 10,00 € | 28,00 € | 260,00 € |
bis 31500 g | 7,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 400,00 € |
Zusätzliche Vertrags-, Versand-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
Durch die momentane weltweite Situation, kann es zu außerplanmäßigen Preisänderungen kommen. Einige Länder/ Kontinente nehmen nur Expresslieferungen an.Sollte es zu einer solchen Situation kommen, werden die Käufer separat von uns informiert.
Versand in Länder außerhalb der EU erfolgt nur gegen Vorauskasse.
Versandkostenfrei ab 30 Euro für Österreich und 40 Euro für Deutschland.